モデル番号 | FSEP3-2.7 | FSEP3-3.3 | PSEP3-4.0 | FSEP3-4.5 | |
プラットフォームの高さ (H) | んん | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
機械高さ(H1) | んん | 4020 | 4900 | 5310 | 6000 |
ベースから地面までの距離(H2) | んん | 40 | 40 | 40 | 40 |
プラットフォームの定格荷重 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
作業床サイズ(1×n) | んん | 600X700 | 600X700 | 600X700 | 600X700 |
最高走行速度(プラットホームを下げた状態) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
最高走行速度(プラットフォーム上昇時) | km/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
最小回転径 | んん | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
最大の登坂能力 | % | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
駆動輪サイズ | んん | φ230X80 | φ230X80 | φ230X80 | φ230X80 |
ユニバーサルホイールサイズ | で | 6 | 6 | 6 | 6 |
モーター | v/kw | 2X24/0.4 | 2X24/0.4 | 2X24/0.4 | 2X24/0.4 |
昇降モーター | v/kw | 2x12/1.6 | 2x12/1.6 | 2x12/1.6 | 2x12/1.6 |
メンテナンスフリーのバッテリー | v/ああ | 2X12/100 | 2X12/100 | 2X12/100 | 2X12/100 |
充電器 | 対A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
全長(A) | んん | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 |
全幅(B) | んん | 760 | 760 | 760 | 760 |
全高(C) | んん | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
総重量 | kg | 430 | 450 | 660 | 680 |
ご質問、コメント、または一般的なお問い合わせがありますか?私たちはあなたの提案を尊重します。ぜひご連絡ください。ご挨拶のため、またはご質問やご意見がございましたら、以下のフォームに記入して送信してください。