型式仕様 | SEP2-2.7 | SEP2-3.3 | SEP2-4.0 | SEP2-4.5 | |
型式仕様 | んん | 2720 | 3300 | 4000 | 4500 |
機械高さ(H1) | んん | 4020 | 4900 | 5360 | 6050 |
ベースから地面までの距離(H2) | んん | 30 | 30 | 30 | 30 |
プラットフォームの定格荷重 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
プラットフォームのサイズ (1xn) | んん | 600×640 | 600×640 | 600×640 | 600×640 |
昇降モーター | v/kw | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
バッテリー | v/ああ | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
充電器 | 対A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
全長(A) | んん | 1300 | 1300 | 1320 | 1320 |
全幅(B) | んん | 850 | 850 | 850 | 850 |
全高(C) | んん | 1760 | 2040 | 1830 | 2000 |
総重量 | kg | 270 | 320 | 380 | 420 |
ご質問、コメント、または一般的なお問い合わせがありますか?私たちはあなたの提案を尊重します。ぜひご連絡ください。ご挨拶のため、またはご質問やご意見がございましたら、以下のフォームに記入して送信してください。