モデル | QBM1502 | |
負荷容量 | Q(kg) | 2500 |
ロードセンター | C (mm) | 600 |
バッテリー込みの重量 | kg | 130 |
駆動輪 | Φ×w(mm) | Φ210×70 |
ロードホイール | Φ×w(mm) | Φ80×70(Φ74×70) Φ80×93 (Φ74×93) |
最大揚程 | h3 (mm) | 190 |
耕耘機の高さ | h14 (mm) | 1185 |
フォークの高さを低くした | h13 (mm) | 85 ( 75 ) |
全体の長さ | l1(mm) | 1665 |
| l2(mm) | 507 |
フォーク寸法 | s/e/l ( mm ) | 54X160X1150 |
全体の幅 | b5(mm) | 550/680 |
地上高 | m2(mm) | 32 |
旋回半径 | わ(mm) | 1470 |
移動速度、空車/空車 | km/h | 4/4 |
最大勾配、積載時/非積載時 | % | 5/15 |
制動 | 電磁ブレーキ(E/M) | |
駆動モーター | w | 750 |
リフトモーター | w | 800 |
バッテリー電圧/容量 | V/ああ | リチウム/24V/20Ah |
ノイズレバー | dB/(A) | <70 |
ご質問、コメント、または一般的なお問い合わせがありますか?私たちはあなたの提案を尊重します。ぜひご連絡ください。ご挨拶のため、またはご質問やご意見がございましたら、以下のフォームに記入して送信してください。